流体管道除铁器
产品说明:
流体管道除铁器,又叫磁性流体除铁器或者磁性流体过滤器,应用于流体、半流体等不同粘性的流体物料中,去除铁杂质和其他铁磁性微粒,使物料保持清洁,同时又起到保护下游生产设备的作用。
特 点:
1、为适应各种不同的使用条件,我们开发了多种不同类型的流体除铁器。
2、磁力可选择范围,普通型可达12000GS易清洗型 8000GS。
3、标准工作温度≤80℃,特殊要求下,较大工作温度可达350℃。
4、利用法兰、卡箍、螺栓板或者快速释放夹扣等设计,可以轻松安装,取出和清理磁性部件。
5、管道材料有304或者316L不锈钢可选。
6、合理的结构设计,确保较好的除铁效果的同时,不妨碍物料的流动。
7、压力使用要求或者其他特殊要求,可根据客户要求定做。
普通型流体除铁器设备参数:
型号型型号型号型号号型号 | 尺寸(mm)尺寸(mm) | 磁棒数量 | 重量(Kg) | |||
ΦA | ΦB | C | D | |||
SWFL150/25 | 159 | 32 | 167 | 300 | 5 | 12 |
SWFL150/32 | 159 | 38 | 167 | 300 | 5 | 17 |
SWFL150/40 | 159 | 45 | 167 | 300 | 5 | 18 |
SWFL150/50 | 159 | 57 | 167 | 300 | 5 | 21 |
SWFL150/65 | 159 | 76 | 167 | 300 | 5 | 23 |
SWFL200/50 | 200 | 57 | 206 | 350 | 7 | 27 |
SWFL200/65 | 200 | 76 | 206 | 350 | 7 | 29 |
SWFL200/80 | 200 | 89 | 206 | 350 | 7 | 30 |
SWFL200/100 | 200 | 108 | 228 | 350 | 7 | 33 |
SWFL250/80 | 250 | 89 | 250 | 400 | 9 | 40 |
SWFL250/100 | 250 | 108 | 250 | 400 | 9 | 42 |
SWFL250/125 | 250 | 138 | 250 | 400 | 9 | 44 |
SWFL250/150 | 250 | 159 | 300 | 400 | 9 | 50 |
SWFL300/125 | 300 | 138 | 300 | 450 | 9 | 58 |
SWFL300/150 | 300 | 159 | 300 | 450 | 9 | 62 |
SWFL300/200 | 300 | 219 | 346 | 500 | 9 | 72 |
安装使用现场:
上一条:磁性过滤器 | 下一条:RCDB悬挂式电磁除铁器 |