CYG系列强磁辊式磁选机
概述:
CYG系列强磁辊式磁选机针对颗粒或粗粉状物料中弱磁性杂质,用于陶瓷、玻璃、耐火材料、磨料磨具等非金属矿,化工,食品,医药的提纯,以及赤铁矿,褐铁矿等弱磁性矿的干法预 CYG系列强磁辊式磁选机选,锰矿的干法选矿。
技术特点:
1. 聚磁复合磁系,磁场强度高,梯度大。
2. 配以可控制的给料系统。
3. 自动清理吸附的弱磁性氧化物,可保障长时间无故障运行。
4. 磁辊表面磁感应强度可达8000GS-19000GS。
5. 可按用户要求设计为单层或多层,拆装方便。
6. 磁辊转速可以变频调节。
主要技术参数:
规格型号 | 磁辊(筒)尺寸 | 转速r/min | 磁感应 强度 | 动力 | 给料粒度 | 处理能力 | ||
辊(筒)径mm | 有效长度mm | 主电机(kw) | 振动电机(kw) | |||||
CYG100×600 | 100 | 600 | 150-350 | ≥15000 | 1.1 | 0.75 | 2—15 | 1.2—2 |
CYG100×800 | 100 | 800 | 150-350 | ≥15000 | 1.1 | 0.75 | 2—15 | 1.5—2.5 |
CYG100×1000 | 100 | 1000 | 150-350 | ≥15000 | 1.1 | 0.75 | 2—15 | 2—3 |
CYG150×600 | 150 | 600 | 150-350 | ≥15000 | 1.1 | 0.75 | 2—15 | 1.5—2.2 |
CYG150×800 | 150 | 800 | 150-350 | ≥15000 | 1.1 | 0.75 | 2—15 | 1.8—3.5 |
CYG150×1000 | 150 | 1000 | 150-350 | ≥15000 | 1.1 | 0.75 | 2—15 | 2.5—4 |
CYG300×600 | 400 | 600 | 150-250 | ≥15000 | 1.1 | 0.75 | 0.1—2 | 1.5—2 |
CYG300×800 | 400 | 800 | 150-250 | ≥15000 | 1.1 | 0.75 | 0.1—2 | 2—3 |
CYG300×1000 | 400 | 1000 | 150-250 | ≥15000 | 1.1 | 0.75 | 0.1—2 | 2.5—3.5 |
CYG240×600 | 240 | 600 | 150-300 | ≥15000 | 1.1 | 0.75 | 2—18 | 2.0—4.0 |
CYG240×800 | 240 | 800 | 150-300 | ≥15000 | 1.1 | 0.75 | 2—18 | 2.5—5 |
CYG240×1000 | 240 | 1000 | 150-300 | ≥15000 | 1.1 | 0.75 | 2—18 | 3—6 |
注:可以根据客户要求做成单辊、双辊、多辊。
上一条:高梯度平板磁选机 | 下一条:RCDB悬挂式电磁除铁器 |