RCDF油冷自卸式电磁除铁器
概述:
RCDF系列油冷自卸式电磁除铁器是在RCDE系列除铁器的基础增加了驱动电机、滚筒、带刮板的卸铁胶带等组成的卸铁机构。具有磁力大、散热快、防尘、防雨、耐腐蚀、连续工作、维护费用低等优点。 RCDF系列油冷自卸式电磁除铁器是在RCDE系列油冷电磁除铁器的基础上,增加了自动卸铁机构。其吸力更强,适应更广,能满足多种场合的使用要求。
动态示意图:
外形示意图:
主要技术参数:
型号 | 适应带宽mm | 额定吊高mm | 磁场强度≥mT | 物料厚度≤mm | 励磁功率≤KW | 驱动功率≤kw | 适应带速 ≤m/s | 外型尺寸 mm | ||||
A | B | C | D | E | ||||||||
RCDF-5 | 500 | 150 | 70 | 100 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | 1730 | 1070 | 820 | 890 | 1000 |
RCDF-6 | 600 | 175 | 70 | 130 | 1.8 | 1.5 | 2150 | 1270 | 950 | 1090 | 1150 | |
RCDF-6.5 | 650 | 200 | 70 | 150 | 2 | 2.2 | 2230 | 1300 | 980 | 1090 | 1150 | |
RCDF-8 | 800 | 250 | 70 | 200 | 3.3 | 2.2 | 2270 | 1450 | 1132 | 1290 | 1300 | |
RCDF-10 | 1000 | 300 | 70 | 250 | 4.6 | 3.0 | 3200 | 1750 | 1232 | 1540 | 1700 | |
RCDF-12 | 1200 | 350 | 70 | 300 | 6.7 | 3.0 | 3360 | 2030 | 1282 | 1740 | 1750 | |
RCDF-14 | 1400 | 400 | 70 | 350 | 8.7 | 4.0 | 3550 | 2240 | 1332 | 1950 | 2150 | |
RCDF-16 | 1600 | 450 | 70 | 400 | 13 | 5.5 | 3640 | 2440 | 1385 | 2140 | 2500 | |
RCDF-18 | 1800 | 500 | 70 | 450 | 18 | 7.5 | 3750 | 2720 | 1500 | 2400 | 2650 |
本系列各型号均有高于国标的特强型T1、T2、T3产品设计,磁场强度分别为90mT、120mT、150mT。
客户使用现场
上一条:RCDD电磁自卸式除铁器 | 下一条:RCDB悬挂式电磁除铁器 |